View and order from our online menu here www.savoydomu.cz
1a | Cereals containing gluten - wheat (and products thereof) |
1b | Cereals containing gluten - barley (and products thereof) |
1c | Cereals containing gluten - rye (and products thereof) |
1d | Cereals containing gluten - oats (and products thereof) |
1e | Cereals containing gluten - spelt (and products thereof) |
1f | Cereals containing gluten - Khorasan wheat or hybrid wheat varieties (and products thereof) |
2 | Crustaceans (and products thereof) |
3 | Eggs (and products thereof) |
4 | fish (and products thereof) |
5 | Groundnuts – peanuts (and products thereof) |
6 | Soybeans (and products thereof) |
7 | Milk (and products thereof) |
8a | Nuts - almonds (and products thereof) |
8b | Nuts - pine nuts (and products thereof) |
8c | Nuts - pistachio nuts (and products thereof) |
8d | Nuts - walnuts (and products thereof) |
8e | Nuts - Brazil nuts (and products thereof) |
8f | Nuts - cashews (and products thereof) |
8g | Nuts - hazelnuts (and products thereof) |
8h | Nuts - pecan nuts (and products thereof) |
8i | Nuts - macadamia nuts (and products thereof) |
9 | Celery (and products thereof) |
10 | Mustard (and products thereof) |
11 | Sesame seeds (and products thereof) |
12 | Sulphur dioxide and sulphites (at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 ml/kg, l, expressed as SO2) |
13 | Lupin (and products thereof) |
14 | Molluscs (and products thereof) |
Wines
Wine by the glass |
sparkling wines and champagnes 0,12 l |
||
Stephanus Riesling sekt Extra Brut Proqin, Velké Pavlovice subregion 12 | 0,12 l | 168 CZK |
Prosecco di Valdobbiadene Rustico Brut DOCG Nino Franco 12 | 0,12 l | 188 CZK |
Bründlmayer Brut Reserve Bründlmayer, Kamptal 12 | 0,12 l | 258 CZK |
Rainoldi Rosé Brut 2019 Aldo Rainoldi, Lombardia 12 | 0,12 l | 268 CZK |
Billecart-Salmon Brut Réserve 12 | 0,12 l | 365 CZK |
Dom Perignon 2012 12 | 0,1 l | 998 CZK |
white wines 0,15 l |
||
Tramín kořenný 2019 Vinné sklepy Kutná Hora, Mělník subregion 12 | 158 CZK | |
Chardonnay Hermes 2020 Jaromír Gala, Mikulov subregion 12 | 198 CZK | |
Sauvignon blanc Tradition 2021 Stefan Potzinger, Südsteiermark 12 | 178 CZK | |
Grüner Veltliner Pichl Point Federspiel 2021 Schmelz, Wachau 12 | 188 CZK | |
Riesling vom Roten Schiefer 2021 Gunderloch, Rheinhessen 12 | 185 CZK | |
Gavi di Gavi DOCG 2021 Villa Sparina, Piemonte 12 | 198 CZK | |
Chablis Saint Pierre 2018 Le Domaine d´Henri, Bourgogne 12 | 248 CZK |
rose wines 0,15 l |
||
Gravettien rosé 2019 Nepraš a Co., Mikulov subregion 12 | 165 CZK |
orange wines 0,15 l |
||
Veltlínské zelené Pure Orange 2019 Hrabal, Velké Pavlovice subregion 12 | 158 CZK |
red wines 0,15 l |
||
Frankovka Premium 2018 Luboš Oulehla, Znojmo subregion 12 | 158 CZK | |
Merlot late harvest 2019 Georgios Ilias, Mikulov subregion 12 | 198 CZK | |
Pinot Noir 2017 Knipser, Pfalz 12 | 198 CZK | |
Barbera d'Alba DOC 2020 Renato Corino, Piemonte 12 | 185 CZK | |
Malbec K-or 2018 Clos Troteligotte, Cahors 12 | 188 CZK | |
Cabernet Franc 2017 Vylyan, Villány 12 | 218 CZK | |
Finca La Montesa Crianza 2018 Alvaro Palacios, Rioja 12 | 228 CZK |
dessert wines 5 cl |
||
Utopia Patience Ice Apple Cider 2019
Ivo Laurin, Cidrerie Utopia Sudkův Důl |
5 cl | 98 CZK |
Pálava straw wine 2018 Sonberk, Mikulov subregion 12 | 5 cl | 185 CZK |
Tokaji Aszú 5 puttonyos 2017 Sauska, Tokaji 12 | 5 cl | 168 CZK |
Sparkling wines |
white – Bohemian and Moravian |
||
Sekt Lobkowicz Cuveé Brut (Pinot Noir Klaret, Chardonnay, Pinot Gris) Bettina Lobkowicz 12 | 845 CZK | |
Sekt Riesling Maidenstein Brut Nature 2017 Nepraš a Co. 12 | 1290 CZK | |
Sekt Chardonnay Brut 2016 Gala 12 | 1070 CZK | |
Sekt Riesling Extra Reserve Extra Brut 2015 Proqin 12 | 1050 CZK |
white – Austrian |
||
Bründlmayer Brut Reserve Bründlmayer 12 | 1498 CZK | |
Schloss Gobelsburg Brut Reserve Schloss Gobelsburg 12 | 1480 CZK |
white – German |
||
Riesling Bacharacher Brut 2014 Ratzenberger 12 | 1298 CZK |
white – Italian |
||
Prosecco di Valdobbiadene Brut DOCG Casa Coste Piane 12 | 1198 CZK | |
Prosecco di Valdobbiadene Rustico Brut DOCG Nino Franco 12 | 1175 CZK | |
Franciacorta Cuvée Prestige Extra Brut Ca’del Bosco 12 | 1625 CZK |
white – French |
||
Crémant du Alsace Cuvée Prestige Brut Muré 12 | 1150 CZK | |
Crémant de Bourgogne Brut Chateau de Citeaux 12 | 1145 CZK |
white – English |
||
Bloomsbury Brut Sussex Ridgeview 12 | 1790 CZK | |
Cavendish Brut Sussex Ridgeview 12 | 1790 CZK | |
Blanc de Blancs Brut Single Vineyard Chardonnay Sussex 2015 Ridgeview 12 | 3490 CZK | |
Blanc de Blancs Brut Single Vineyard Chardonnay Sussex 2014 Ridgeview 12 | 3490 CZK |
white – Spanish |
||
Corpinnat Finca Can Martí Brut 2015 Torelló 12 | 1095 CZK | |
Cava Conde de Haro Brut 2013 Muga 12 | 1330 CZK |
rose – Bohemian and Moravian |
||
Pinot a Merlot rosé Extra Brut 2018 Jaromír Gala 12 | 1165 CZK |
rose – Italian |
||
Rainoldi Brut Rosé 2019 Aldo Rainoldi 12 | 1675 CZK | |
Franciacorta 61 Brut Rosé Berlucchi 12 | 1480 CZK |
Champagnes |
non vintage |
||
Jean Pernet Réserve Grand Cru Brut 12 | 2290 CZK | |
Tarlant Zero Brut Nature 12 | 2590 CZK | |
Vilmart Grand Cellier Premier Cru Brut 12 | 2790 CZK | |
Charles Heidsieck Brut Réserve 12 | 2790 CZK | |
Pol Roger Brut Réserve 12 | 1985 CZK | |
Billecart-Salmon Brut Réserve 12 | 2280 CZK | |
Bollinger Special Cuvée Brut 12 | 2390 CZK | |
Taittinger Brut Réserve 12 | 2455 CZK | |
Laurent-Perrier La Cuvée Brut 12 | 2055 CZK | |
Henriot Brut Souverain 12 | 2570 CZK | |
Drappier Cuvée Charles de Gaulle Brut 12 | 1995 CZK | |
Moët Chandon Brut Impérial 12 | 2295 CZK | |
Veuve Clicquot Ponsardin Brut 12 | 2425 CZK | |
Ruinart Blanc de Blancs Brut 12 | 3450 CZK | |
Billecart-Salmon Blanc de Blancs Brut 12 | 3950 CZK | |
Ulysse Collin Les Maillons Blanc de Noirs Extra Brut 12 | 4465 CZK | |
Egly-Ouriet "Les Vignes de Vrigny" Premier Cru Brut 12 | 3195 CZK | |
Egly-Ouriet Tradition Grand Cru Brut 12 | 3590 CZK | |
Jacques Selosse Initial Blanc de Blancs Grand Cru Brut 12 | 9995 CZK | |
Diebolt Valois Blanc de Blancs Brut 12 | 1,5 l | 4175 CZK |
non vintage – rosé |
||
Fleury Rosé de Saignée Brut 12 | 2925 CZK | |
Veuve Clicquot Ponsardin Rosé Brut 12 | 2685 CZK | |
Taittinger Prestige Rosé Brut 12 | 3340 CZK | |
Billecart-Salmon Rosé Brut 12 | 3490 CZK | |
Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut 12 | 3790 CZK |
vintage |
||
Guy Charlemagne Vieilles Vignes Mesnillésime Extra Brut 2014 12 | 3585 CZK | |
Diebolt-Vallois "Fleur de Passion" Blanc de Blancs Brut 2012 12 | 4250 CZK | |
Perrier-Jouët Belle Epoque Brut 2012 12 | 6190 CZK | |
Drappier Cuvée Grande Sendrée Brut 2009 12 | 3565 CZK | |
Diebolt-Vallois Blanc de Blancs Millésimé 2006 12 | 3790 CZK | |
Henriot Milléssimé Brut 2006 12 | 3985 CZK | |
Moët Chandon Grand Vintage Brut 1998 12 | 4455 CZK | |
Charles Heidsieck Millésimé Brut 2006 12 | 4125 CZK | |
Moët Chandon Dom Pérignon Vintage Brut 2012 12 | 7485 CZK | |
Moët Chandon Dom Pérignon Vintage Brut 1988 12 | 16500 CZK | |
Billecart-Salmon Cuvée Nicolas Francois Billecart Brut 2002 12 | 11740 CZK | |
Billecart-Salmon Grande Cuvée Brut 1996 12 | 12200 CZK | |
R a L Legras Présidence Brut Blanc de Blancs Brut 2004 12 | 3590 CZK | |
R a L Legras Saint Vincent Brut 1996 12 | 7985 CZK | |
Taittinger Millésimé Brut 2009 12 | 3995 CZK | |
Taittinger Comtes de Champagne Brut 2006 12 | 7960 CZK | |
Veuve Clicquot Ponsardin La Grande Dame Brut 2012 12 | 6525 CZK | |
Cristal Louis Roederer Brut 2008 12 | 11930 CZK | |
Bollinger La Grande Anné Brut 2014 12 | 7290 CZK | |
Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill Brut 2002 12 | 8295 CZK | |
Krug Vintage Brut 2002 12 | 11500 CZK |
vintage – rosé |
||
Henriot Rosé Millésimé Brut 2012 12 | 4980 CZK | |
Moët Chandon Dom Pérignon Rose Vintage Brut 2006 12 | 14115 CZK | |
Billecart-Salmon Cuvée Elisabeth Salmon Rosé Brut 2002 12 | 9110 CZK |
White wines – Bohemian and Moravian |
Mělník subregion |
||
Tramín kořenný 2019, Vinaře, Kutná Hora/Na Příčce, U Všech svatých Vinné sklepy Kutná Hora 12 | 790 CZK |
Litoměřice subregion |
||
Rulandské bílé late harvest 2016, Velké Žernoseky/Pod Třešňovkou Vinařství Pod Radobýlem 12 | 758 CZK | |
Sylvaner late harvest 2016, Klapý/Pod Hazmburkem Johann W Zámecké vinařství Třebívlice 12 | 695 CZK |
Znojmo subregion |
||
Veltlínské zelené Extra late harvest 2020, Znojmo-Oblekovice/Načeratický kopec Piálek & Jäger 12 | 745 CZK | |
Grüner Veltliner Edelspitz Moravian land wine 2016, Nový Šaldorf/Kraví hora Špalek 12 | 928 CZK |
Mikulov subregion |
||
Veltlínské zelené "Věstoňsko" late harvest 2020 Perná Filip Mlýnek 12 | 690 CZK | |
Chardonnay Hermes late harvest 2020 Perná/Hermesdorfen Jaromír Gala 12 | 990 CZK | |
Ryzlink vlašský late harvest 2018, Perná/Goldhamer Zdeněk Peřina 12 | 790 CZK | |
Pinot blanc late harvest 2019, Valtice/Hintertály Obelisk | 798 CZK | |
Sauvignon blanc Steinriegel Maidenstein kabinet 2020, Pavlov/U Božích muk Nepraš & Co. 12 | 858 CZK | |
Sauvignon blanc Na Výsluní Moravian land wine 2019, Hustopeče/Na Výsluní Roman Fabig 12 | 948 CZK | |
Sauvignon blanc Big Fabig Moravian land wine 2018, Hustopeče Roman Fabig 12 | 1185 CZK | |
Riesling 3 Maidenstein late harvest 2019, Pavlov/Altenberg Nepraš & Co. 12 | 995 CZK | |
Riesling Sans Soufre Natural 2018, Pavlov/Altenberg Nepraš a Co. 12 | 1095 CZK | |
Pálava VOC 2017, Popice/Sonberk Sonberk 12 | 998 CZK |
Velké Pavlovice subregion |
||
Milerka Moravian land wine 2020, Velké Bílovice/Panský Jaroslav Osička 12 | 745 CZK | |
Neuburger Acacia Barrel 2020, Hostěrádky-Rešov/Stará Hora Zdeněk Vykoukal 12 | 890 CZK | |
Chardonnay Hermes late harvest 2020 Perná/Hermesdorfen Jaromír Gala 12 | 990 CZK | |
Chardonnay Moravian land wine 2020, Bořetice/Čtvrtě Ota Ševčík 12 | 1095 CZK | |
Hibernal Moravian land wine 2020, Čejkovice/Novosády,Odměra Petr Kočařík 12 | 1180 CZK | |
Veltlínské zelené Moravian land wine 2020, Bořetice/Čtvrtě Ota Ševčík 12 | 1095 CZK | |
Neuburger Moravian land wine 2018, Bořetice/Čtvrtě Ota Ševčík 12 | 975 CZK | |
Riesling Moravian land wine 2019, Stará hora/Kurdějov Gurdau 12 | 1090 CZK | |
Veltlínské zelené Moravian land wine 2017, Hostěrádky-Rešov/Stará hora Zdeněk Vykoukal 12 | 848 CZK |
Slovácko subregion |
||
Chardonnay Barrel Selection Moravian land wine 2019, Starý Poddvorov/Krásná hora Krásná hora 12 | 998 CZK | |
Chardonnay Rezerva Moravian land wine 2017, Josefov/Kukvička Petr Marada 12 | 1098 CZK |
White wines – Slovak |
South Slovak region |
||
Hárslevelü - Lipovina 2018 Bott Frigyes 12 | 1270 CZK |
White wines – Hungarian |
Tokaji region |
||
Furmint-Hárslevelü 2017 Attila Homonna 12 | 1620 CZK |
Somló region |
||
Somlo Hidden Treasure Nr. 2 2019 Moric, Kis Tamás 12 | 1240 CZK |
White wines – Austrian |
Weinviertel region |
||
Grüner Veltliner Obermarkersdorfer Weinviertel DAC 2021 Gerald a Andrea Diem 12 | 790 CZK | |
Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2021 Ingrid Groiss 12 | 745 CZK | |
Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2021 Zull 12 | 890 CZK |
Kamptal region |
||
Grüner Veltliner Hasel 2020 Allram 12 | 890 CZK | |
Grüner Veltliner Steinsetz DAC Reserve 2018 Schloss Gobelsburg 12 | 998 CZK | |
Grüner Veltliner Urgestein Natural 2016 Matthias Hager 12 | 1015 CZK | |
Grüner Veltliner Kammerner Renner Erste Lage DAC Reserve 2016 Schloss Gobelsburg 12 | 1398 CZK | |
Grüner Veltliner Loiserberg 2015 Loimer 12 | 995 CZK | |
Grüner Veltliner Käferberg Erste Lage DAC Reserve 2018 Bründlmayer 12 | 2825 CZK | |
Grüner Veltliner Die Leidenschaft 2014 Martin a Anna Arndorfer 12 | 1730 CZK | |
Grüner Veltliner Drei Generationen DAC Reserve 2010 Allram 12 | 2445 CZK | |
Riesling Terrassen 2019 Matthias Hager 12 | 868 CZK | |
Riesling Steinmassl DAC Reserve 2019 Sax 12 | 725 CZK |
Kremstal region |
||
Grüner Veltliner Senftenberger Piri 2021 Nigl 12 | 895 CZK | |
Grüner Veltliner Vom Urgestein 2020 Türk | 875 CZK | |
Grüner Veltliner Ziesel 2020 Petra Unger 12 | 895 CZK | |
Grüner Veltliner Gottschelle DAC Reserve 2019 Petra Unger 12 | 1198 CZK | |
Grüner Veltliner Alte Reben 2017 Nigl 12 | 1295 CZK | |
Riesling Schieferterrassen 2018 Stadt Krems 12 | 978 CZK |
Wachau regionFederspiel – a term used in falconry, the name refers to the popular sport of the nobility of Wachau. Dry, fresh, elegant, medium-weight wines, produced only in favourable years from vineyards in the best locations. Smaragd – emerald lizards can be seen basking on the rocky, terraced vineyards of the Wachau Valley. They are the most valuable wines, dry, complex, produced only in favourable years, providing you with a unique experience. |
||
Grüner Veltliner Dürnstein 2021 Pichler-Krutzler 12 | 980 CZK | |
Grüner Veltliner Steiger Federspiel 2021 Josef Fischer 12 | 990 CZK | |
Grüner Veltliner Weissenkirchen Federspiel 2021 Jäger 12 | 895 CZK | |
Grüner Veltliner Dürnstein Federspiel 2021 Alzinger 12 | 945 CZK | |
Grüner Veltliner Hinter Der Burg Federspiel 2021 Prager 12 | 1495 CZK | |
Grüner Veltliner Achleiten Federspiel 2020 Holzapfel 12 | 1135 CZK | |
Grüner Veltliner Rotes Tor Federspiel 2020 Franz Hirtzberger 12 | 1395 CZK | |
Grüner Veltliner Kollmütz Smaragd 2019 Rudi Pichler 12 | 2195 CZK | |
Grüner Veltliner Greif Smaragd 2016 Weinhofmeisterei Mathias Hirtzberger 12 | 1815 CZK | |
Grüner Veltliner Rotes Tor Smaragd 2017 Franz Hirtzberger 12 | 2315 CZK | |
Grüner Veltliner Meine Welt Smaragd 2017 Heinz Frischengruber 12 | 2595 CZK | |
Grüner Veltliner Dürnsteiner Höhereck Smaragd 2015 Schmelz | 1578 CZK | |
Grüner Veltliner Achleiten Stockkultur Smaragd 2015 Prager 12 | 2905 CZK | |
Grüner Veltliner Loibenberg Smaragd 2013 Knoll 12 | 2725 CZK | |
Riesling Stein am Rain Federspiel 2021 Schmelz 12 | 935 CZK | |
Riesling Steinriegl Federspiel 2020 Prager 12 | 1490 CZK | |
Riesling vom Stein Federspiel 2017 Nikolaihof 12 | 1298 CZK | |
Riesling Hochrain Smaragd 2020 Rudi Pichler 12 | 2195 CZK | |
Riesling Kellerberg Smaragd 2017 F. X. Pichler 12 | 3645 CZK | |
Riesling Klaus Smaragd 2015 Prager 12 | 2880 CZK | |
Riesling Singerriedel Smaragd 2015 Franz Hirtzberger 12 | 3765 CZK | |
Riesling Schütt Smaragd 2013 Knoll 12 | 2725 CZK | |
Riesling Dürnsteiner Freiheit Smaragd 2008 Schmelz 12 | 1950 CZK |
Wagram region |
||
Grüner Veltliner Fass 4 2021 Bernhard Ott 12 | 1270 CZK | |
Grüner Veltliner Fumberg 2020 Wimmer-Czerny 12 | 828 CZK | |
Grüner Veltliner Feuersbrunner Spiegel 2017 Bernhard Ott 12 | 1985 CZK | |
Riesling Vom Gelben Löss 2016 Josef Ehmoser 12 | 875 CZK |
Wien region |
||
Riesling Alsegg 2019 Mayer am Pfarplatz 12 | 875 CZK |
Neusiedlersee region |
||
Chardonnay Mitterberg DAC Leithaberg 2017 Hans a Christine Nittnaus 12 | 1360 CZK |
Mittelburgenland region |
||
Welschriesling Nolens-Volens 2016 Kolfok | 1365 CZK |
Südsteiermark region |
||
Sauvignon blanc Czamillonberg 2021 Stefan Potzinger 12 | 1030 CZK | |
Sauvignon blanc Czamillonberg 2020 Stefan Potzinger 12 | 1030 CZK | |
Sauvignon blanc Czamillonberg 2018 Stefan Potzinger 12 | 1030 CZK | |
Sauvignon blanc Steinriegl Erste STK Lage 2020 Wohlmuth 12 | 1455 CZK | |
Sauvignon blanc Steinriegl 2019 Stefan Potzinger 12 | 1395 CZK | |
Sauvignon blanc Sulz 2016 Gross 12 | 1370 CZK | |
Sauvignon blanc Hochsulz 2013 Walter Skoff 12 | 1298 CZK | |
Sauvignon blanc Joseph Ried Sulz 2019 Stefan Potzinger 12 | 1495 CZK | |
Sauvignon blanc Joseph Ried Sulz 2017 Stefan Potzinger 12 | 1495 CZK | |
Sauvignon blanc Joseph Ried Sulz 2013 Stefan Potzinger 12 | 1495 CZK | |
Sauvignon blanc Flamberg 2016 Lackner Tinnacher 12 | 1590 CZK | |
Sauvignon blanc Flamberg 2015 Lackner Tinnacher 12 | 1590 CZK | |
Sauvignon blanc Flamberg 2014 Lackner-Tinnacher 12 | 1590 CZK | |
Sauvignon blanc Kranachberg Grosse STK Lage 2017 Hannes Sabathi 12 | 1790 CZK | |
Sauvignon blanc Pösnitzberg Grosse STK Lage 2016 Erwin Sabathi 12 | 1795 CZK | |
Sauvignon blanc Sernau Grosse STK Lage 2015 Tement 12 | 2290 CZK | |
Sauvignon blanc Zieregg Grosse STK Lage 2010 Tement 12 | 2750 CZK | |
Gelber Muskateller 2020 Stefan Potzinger 12 | 790 CZK | |
Gelber Muskateller Steinbach Erste STK Lage 2015 Tement 12 | 1130 CZK | |
Morillon (Chardonnay) Muschelkalk 2017 Tement 12 | 988 CZK |
Vulkanland Steiermark region |
||
Sauvignon blanc Straden 2020 Neumeister 12 | 1098 CZK | |
Sauvignon blanc Klausen Erste STK Lage 2017 Neumeister 12 | 1580 CZK |
White wines – Slovenian |
Štajerska region |
||
Sauvignon blanc Fosilni Breg Reserve 2015 Domaine Ciringa 12 | 1495 CZK |
White wines – German |
Franken region |
||
Silvaner Würzburger 2020 Bürgerspital 12 | 908 CZK | |
Silvaner Iphöfer Julius-Echter-Berg Grosses Gewächs 2018 Hans Wirsching 12 | 1995 CZK |
Rheingau region |
||
Riesling Trocken 2020 Eva Fricke 12 | 1298 CZK | |
Riesling Trocken 2020 Prinz von Hessen | 890 CZK | |
Riesling Quarzit 2019 Peter Jakob Kühn 12 | 1295 CZK | |
Riesling Oestricher Doosberg Erste Lage 2020 Corvers Kauter 12 | 1095 CZK | |
Riesling Erbacher Steinmorgen Erste Lage 2019 Jakob Jung 12 | 965 CZK | |
Riesling Kiedrich Klosterberg Erste Lage 2018 Robert Weil 12 | 1685 CZK | |
Riesling Rauenthal 2016 Georg Breuer 12 | 1270 CZK | |
Riesling Kiedrich Gräfenberg Grosses Gewächs 2018 - Robert Weil 12 | 2790 CZK | |
Riesling Johannisberger Klaus Grosses Gewächs 2016 Prinz von Hessen 12 | 2560 CZK |
Mittelrhein region |
||
Riesling Steeger St. Jost trocken 2018 Ratzenberger 12 | 1135 CZK |
Rheinhessen region |
||
Riesling vom Roten Schiefer 2021 Gunderloch 12 | 925 CZK | |
Riesling Trocken 2020 Wittmann 12 | 998 CZK | |
Riesling Nierstein vom Rotliegenden 2019 Lisa Bunn 12 | 995 CZK | |
Riesling Hohen-Sülzen 2017 Battenfeld-Spanier 12 | 1270 CZK | |
Riesling Siefersheimer Höllberg Grosses Gewächs 2020 Wagner Stempel 12 | 1585 CZK | |
Riesling Westhofener Aulerde Grosses Gëwachs 2019 Groebe 12 | 1995 CZK | |
Riesling Westhofen Kirchspiel Grosses Gewächs 2015 Wittmann 12 | 2760 CZK | |
Riesling Morstein Grosses Gewächs 2015 Wittmann 12 | 3220 CZK | |
Riesling Kirchenstück Grosses Gewächs 2015 Battenfeld-Spanier 12 | 2195 CZK | |
Riesling Nackenheimer Rothenberg Grosses Gewächs 2013 Kühling-Gillot 12 | 4150 CZK | |
Riesling CO 2009 Battenfeld-Spanier 12 | 4995 CZK |
Nahe region |
||
Riesling Münster 2019 Kruger - Rumpf 12 | 1090 CZK | |
Riesling Trocken Schlossböckelheimer In den Felsen 2018 Harald Hexamer 12 | 1195 CZK | |
Riesling Tonschiefer 2018 Hermann Dönnhoff 12 | 1248 CZK | |
Riesling Norheimer Dellchen Grosses Gewächs 2016 Hermann Dönnhoff 12 | 2715 CZK | |
Riesling Norheimer Dellchen Grosses Gewächs 2015 Hermann Dönnhoff 12 | 2715 CZK | |
Riesling Norheimer Dellchen Grosses Gewächs 2014 Dönnhoff 12 | 2790 CZK |
Pfalz region |
||
Riesling Trocken Win Win 2020 Von Winning 12 | 948 CZK | |
Riesling trocken Laumersheimer Kapellenberg 2018 Knipser 12 | 975 CZK | |
Riesling Forster Ungeheuer Grosses Gewächs 2017 Von Winning 12 | 1850 CZK | |
Riesling Ruppertsberger Reiterpfad-Hofstück Grosses Gewächs 2015 Christmann 12 | 2795 CZK | |
Riesling Königsbacher IDIG Grosses Gewächs 2015 A. Christmann 12 | 3595 CZK | |
Riesling Ungeheuer Grosses Gewächs 2012 Georg Mosbacher 12 | 2320 CZK | |
Riesling Birkweiler Kastanienbusch Grosses Gewächs 2012 Ökonomierat Rebholz | 2990 CZK | |
Riesling Haardter Bürgergarten Breumel in Den Mauern Grosses Gewächs 2012 Müller-Catoir 12 | 2495 CZK | |
Riesling Haardter Bürgergarten spätlese trocken 2010 Müller-Catoir 12 | 1848 CZK |
Mosel-Saar-Ruwer region |
||
Riesling vom Roten Schiefer 2018 Clemens Busch 12 | 1315 CZK | |
Riesling Wiltinger 2016 Van Volxem 12 | 1295 CZK |
White wines – Italian |
Trentino – Alto Adige region |
||
Pinot grigio Punggl DOC 2020 Nals Margreid 12 | 1190 CZK | |
Pinot bianco Castel Juval DOP 2020 Weingut Unterortl 12 | 1095 CZK | |
Sauvignon blanc Prail DOC 2020 Colterenzio 12 | 998 CZK | |
Riesling Gletscherschliff Castel Juval DOP 2019 Weingut Unterortl 12 | 995 CZK | |
Sylvaner IGT 2018 Garlider 12 | 1270 CZK | |
Sauvignon blanc Voglar DOC 2017 Peter Dipoli 12 | 1460 CZK | |
Gewurztraminer Concerto Grosso 2018 Elena Walch 12 | 1490 CZK | |
Riesling Montiggl DOC 2017 St. Michael Eppan 12 | 1030 CZK |
Veneto region |
||
Soave Classico Monte Fiorentine DOC 2018 Ca’Rugate 12 | 938 CZK |
Friuli Venezia-Giulia region |
||
Sauvignon blanc Picol DOC 2017 Lis Neris 12 | 1398 CZK |
Piemonte region |
||
Gavi di Gavi DOCG 2021 Villa Sparina 12 | 990 CZK |
Sardegna region |
||
Vermentino di Sardegna Is Argiolas DOC 2020 Argiolas 12 | 995 CZK |
Sicilia region |
||
Etna bianco Carricante IGT 2018 Planeta 12 | 1295 CZK |
White wines – French |
Alsace region |
||
Riesling les Ecaillers 2015 Leon Beyer 12 | 1795 CZK |
Loire region |
||
Muscadet Sévre et Maine Granite 2018 Domaine de l'Ecu | 1075 CZK | |
Sancerre blanc Les Baronnes 2020 Henri Bourgeois 12 | 1375 CZK | |
Sancerre blanc Clos du Roy 2018 Pascal Jolivet 12 | 1795 CZK | |
Sancerre blanc Cuvée Terroir Silex 2016 J. de Villebois 12 | 1630 CZK | |
Pouilly-Fumé 2020 Château de Tracy 12 | 1598 CZK | |
Pouilly Fumé La Demoiselle de Bourgeois 2017 Henri Bourgeois 12 | 2095 CZK |
Bourgogne region |
||
Chardonnay Gondonne 2019 Goisot Guilhem et Jean-Hugues 12 | 1755 CZK | |
Saint-Bris Exogyra Virgula 2018 Goisot Guilhelm et Jean-Hugues 12 | 1265 CZK | |
Chablis 1er Cru Vaillon 2020 Domaine Christian Moreau Père & Fils 12 | 1995 CZK | |
Chablis Cote aux Pretres 2017 Chateau de Béru 12 | 2230 CZK | |
Chablis Clos Béru Monopole 2015 Chateau de Béru 12 | 3490 CZK | |
Chablis Grand Cru Valmur 2015 Domaine Christian Moreau Père & Fils 12 | 3580 CZK | |
Vezelay La Chatelaine 2018 Domaine de la Cadette 12 | 1390 CZK | |
Macon Solutré 2018 Domaine Carrette 12 | 1150 CZK | |
Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits Clematis Vitalba 2015 Henri Naudin-Ferrand 12 | 1940 CZK | |
Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits 2015 Domaine des Perdrix 12 | 2030 CZK | |
Mercurey 1er Cru La Mission Monopole 2017 Château de Chamirey 12 | 2590 CZK | |
Saint-Aubin 1er Cru Les Charmois 2016 Domaine Paul Pillot 12 | 2295 CZK | |
Puligny Montrachet 1er Cru Sous Le Puits 2014 Jean-Marc Boillot 12 | 3885 CZK | |
Chassagne Montrachet 1er Cru Chenevottes 2017 Pierre-Yves Colin-Morey 12 | 4490 CZK | |
Chassagne Montrachet 1er Cru Abbaye de Morgeot 2017 Benjamin Leroux 12 | 4480 CZK | |
Chassagne-Montrachet Les Encégnières 2014 - Domaine Etienne Sauzet 12 | 4290 CZK | |
Meursault 1er Cru Bouches Chéres 2018 Buisson-Charles 12 | 5895 CZK | |
Meursault 1er Cru Charmes 2011 Domaine Michelot 12 | 3760 CZK | |
Corton Charlemagne Quintessence Grand Cru 2014 Vincent Girardin 12 | 6790 CZK |
Jura region |
||
Savagnin Ouillé 2019 Domaine Rolet 12 | 1285 CZK | |
Chardonnay La Bardette 2016 Domaine Labet 12 | 1995 CZK |
Rhône region |
||
Viognier Les Contours de Deponcins 2015 Francois Villard 12 | 1660 CZK | |
Condrieu Les Terrasses de l´Empire 2016 Georges Vernay 12 | 3740 CZK |
Rose wines – Bohemian and Moravian |
Velké Pavlovice subregion |
||
Frankovka rosé Moravian country wine VOC Modré Hory 2020, Velké Pavlovice/Trkmanska J. Stávek 12 | 725 CZK |
Mikulov subregion |
||
Gravettien rosé late harvest 2019, Pavlov/Sahara Nepraš a Co. 12 | 825 CZK |
Rose wines – French |
Rhône region |
||
Tavel 2020 Prieuré de Montézargues 12 | 998 CZK |
Provence region |
||
Minuty M 2020 Chateau Minuty 12 | 958 CZK |
Orange wines – Bohemian and Moravian |
Mikulov subregion |
||
Pálava Orange Reserve Moravian land wine 2016 Arte Vini 12 | 1250 CZK |
Velké Pavlovice subregion |
||
Tramín červený Kvevri Moravian land wine 2018 Herzánovi 12 | 790 CZK | |
Orange Syfany 2018 Karla Zborovská 12 | 890 CZK | |
