View and order from our online menu here www.savoydomu.cz
1a | Cereals containing gluten - wheat (and products thereof) |
1b | Cereals containing gluten - barley (and products thereof) |
1c | Cereals containing gluten - rye (and products thereof) |
1d | Cereals containing gluten - oats (and products thereof) |
1e | Cereals containing gluten - spelt (and products thereof) |
1f | Cereals containing gluten - Khorasan wheat or hybrid wheat varieties (and products thereof) |
2 | Crustaceans (and products thereof) |
3 | Eggs (and products thereof) |
4 | fish (and products thereof) |
5 | Groundnuts – peanuts (and products thereof) |
6 | Soybeans (and products thereof) |
7 | Milk (and products thereof) |
8a | Nuts - almonds (and products thereof) |
8b | Nuts - pine nuts (and products thereof) |
8c | Nuts - pistachio nuts (and products thereof) |
8d | Nuts - walnuts (and products thereof) |
8e | Nuts - Brazil nuts (and products thereof) |
8f | Nuts - cashews (and products thereof) |
8g | Nuts - hazelnuts (and products thereof) |
8h | Nuts - pecan nuts (and products thereof) |
8i | Nuts - macadamia nuts (and products thereof) |
9 | Celery (and products thereof) |
10 | Mustard (and products thereof) |
11 | Sesame seeds (and products thereof) |
12 | Sulphur dioxide and sulphites (at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 ml/kg, l, expressed as SO2) |
13 | Lupin (and products thereof) |
14 | Molluscs (and products thereof) |
Wines
Wine by the glass |
sparkling wines and champagnes 0,12 l |
||
Stephanus Riesling sparkling wine Extra Brut
12
Proqin, Velké Pavlovice subregion |
168 CZK | |
Prosecco di Valdobbiadene Rustico Brut DOCG
12
Nino Franco, Veneto |
195 CZK | |
Bründlmayer Brut Reserve Bründlmayer, Kamptal 12 | 268 CZK | |
Rainoldi Rosé Brut 2020 Aldo Rainoldi, Lombardia 12 | 288 CZK | |
Billecart-Salmon Brut Réserve Champagne 12 | 395 CZK | |
Dom Perignon 2013 Champagne 12 | 0,1 l | 1198 CZK |
white wines 0,15 l |
||
Tramín kořenný 2022
12
Vinné sklepy Kutná Hora, Mělník subregion |
168 CZK | |
Neuburger 2022 Ota Ševčík, Velké Pavlovice subregion 12 | 198 CZK | |
Chardonnay Hermes 2021 Jaromír Gala, Mikulov subregion 12 | 238 CZK | |
Sauvignon blanc Tradition 2022 Stefan Potzinger, Südsteiermark 12 | 198 CZK | |
Grüner Veltliner Pichl Point Federspiel 2022
12
Schmelz, Wachau |
198 CZK | |
Riesling vom Roten Schiefer 2021 Gunderloch, Rheinhessen 12 | 195 CZK | |
Pinot blanc 2021 Ökonomierat Rebholz, Pfalz 12 | 218 CZK |
rose wines 0,15 l |
||
Schilcher rosé Stainz 2022 Langmann, Weststeiermark 12 | 165 CZK |
orange wines 0,15 l |
||
Feteasca Alba Queen Mom Orange 2021
12
Pivnica Čajkov, Sitno Volcano |
248 CZK |
red wines 0,15 l |
||
Frankovka Lizniperky 2021 J. Stávek, Velké Pavlovice subregion 12 | 168 CZK | |
Merlot late harvest 2021 Georgios Ilias, Mikulov subregion 12 | 198 CZK | |
Pinot Noir 2018 Knipser, Pfalz 12 | 198 CZK | |
Barbera d'Asti Le Orme DOCG 2020
12
Michele Chiarlo, Piemonte |
198 CZK | |
Malbec K-or 2020 Clos Troteligotte, Cahors 12 | 198 CZK | |
Cabernet Franc 2017 Vylyan, Villány 12 | 218 CZK | |
Finca La Montesa Crianza 2020 Alvaro Palacios, Rioja 12 | 228 CZK |
dessert wines 5 cl |
||
Utopia Patience apple ice wine 2022
Ivo Laurin, Cidrerie Utopia Sudkův Důl |
118 CZK | |
Sauvignon blanc Czamillonberg Trockenbeerenauslese 2017 Stefan Potzinger, Südsteiermark 12 | 188 CZK | |
Tokaji Aszú 5 puttonyos 2017 Sauska, Tokaji 12 | 178 CZK |
Sparkling wines |
white – Bohemian and Moravian |
||
Sekt Cuvée Kuks Blanc de noirs Brut Nature 2021 Vinné sklepy Kutná Hora 12 | 1095 CZK | |
Danger 380 Volts 2022 - Cuvée Neuburger, Müller Thurgau, Muškát moravský Milan Nestarec 12 | 995 CZK | |
Sekt Blanc de Blancs Extra Brut 2019 Gala 12 | 1070 CZK |
white – Austrian |
||
Bründlmayer Brut Reserve Bründlmayer 12 | 1498 CZK | |
Schloss Gobelsburg Brut Reserve Schloss Gobelsburg 12 | 1480 CZK |
white – German |
||
Riesling Bacharacher Brut 2014 Ratzenberger 12 | 1298 CZK |
white – Italian |
||
Prosecco di Valdobbiadene Rustico Brut DOCG Nino Franco 12 | 1175 CZK | |
Prosecco di Valdobbiadene Brut DOCG Casa Coste Piane 12 | 1390 CZK | |
Franciacorta Cuvée Prestige Extra Brut Ca’del Bosco 12 | 1965 CZK | |
Franciacorta Edizione Satén Brut DOCG 2019 Barone Pizzini 12 | 2195 CZK |
white – French |
||
Crémant d'Alsace Cuvée Prestige Brut Muré 12 | 1395 CZK | |
Crémant de Bourgogne Brut Chateau de Citeaux 12 | 1145 CZK | |
Crémant de Bordeaux Brut Bernard Magréz 12 | 1045 CZK |
white – English |
||
Bloomsbury Brut Sussex Ridgeview 12 | 1890 CZK | |
Cavendish Brut Sussex Ridgeview 12 | 1890 CZK | |
Blanc de Blancs Brut Single Vineyard Chardonnay Sussex 2015 Ridgeview 12 | 3490 CZK | |
Blanc de Blancs Brut Single Vineyard Chardonnay Sussex 2014 Ridgeview 12 | 3490 CZK | |
Brut Reserve Kent 2019 Gusbourne 12 | 2660 CZK |
white – Spanish |
||
Cava Conde de Haro Brut 2019 Muga 12 | 1450 CZK |
rose – Bohemian and Moravian |
||
Pinot a Pinot rosé Extra Brut 2020 Jaromír Gala 12 | 1165 CZK |
rose – Italian |
||
Rainoldi Brut Rosé 2020 Aldo Rainoldi 12 | 1675 CZK | |
Franciacorta 61 Brut Rosé Berlucchi 12 | 1480 CZK |
Champagnes |
non vintage |
||
Pinot - Chevauchet Généreuse Brut Nature 12 | 1890 CZK | |
Tarlant Zero Brut Nature 12 | 2590 CZK | |
Vilmart Grand Cellier Premier Cru Brut 12 | 2790 CZK | |
Larmandier-Bernier Longitude Premier Cru Extra Brut 12 | 3595 CZK | |
Jean Pernet Réserve Grand Cru Brut 12 | 2660 CZK | |
Charles Heidsieck Brut Réserve 12 | 2790 CZK | |
Pol Roger Brut Réserve 12 | 2565 CZK | |
Billecart-Salmon Brut Réserve 12 | 2460 CZK | |
Bollinger Special Cuvée Brut 12 | 2560 CZK | |
Taittinger Brut Réserve 12 | 2830 CZK | |
Laurent-Perrier La Cuvée Brut 12 | 2615 CZK | |
Henriot Brut Souverain 12 | 2570 CZK | |
Drappier Cuvée Charles de Gaulle Brut 12 | 2245 CZK | |
Veuve Clicquot Ponsardin Brut 12 | 2425 CZK | |
Ruinart Blanc de Blancs Brut 12 | 3790 CZK | |
Billecart-Salmon Blanc de Blancs Brut 12 | 3950 CZK | |
Ulysse Collin Les Maillons Blanc de Noirs Extra Brut 12 | 7495 CZK | |
Egly-Ouriet Tradition Grand Cru Extra Brut 12 | 3590 CZK | |
Jacques Selosse Initial Blanc de Blancs Grand Cru Brut 12 | 12995 CZK | |
Diebolt Valois Blanc de Blancs Brut 12 | 1,5 l | 4175 CZK |
non vintage – rosé |
||
Fleury Rosé de Saignée Brut 12 | 2925 CZK | |
Veuve Clicquot Ponsardin Rosé Brut 12 | 2685 CZK | |
Taittinger Prestige Rosé Brut 12 | 3340 CZK | |
Billecart-Salmon Rosé Brut 12 | 3570 CZK | |
Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut 12 | 3790 CZK |
vintage |
||
Jacquart Blanc de Blancs Brut 2015 12 | 3495 CZK | |
Taittinger Millésimé Brut 2015 12 | 3995 CZK | |
Guy Charlemagne Vieilles Vignes Mesnillésime Extra Brut 2014 12 | 4425 CZK | |
Bollinger La Grande Anné Brut 2014 12 | 7290 CZK | |
Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill Brut 2013 12 | 11990 CZK | |
Dom Pérignon Vintage Brut 2013 12 | 8985 CZK | |
Veuve Clicquot Ponsardin La Grande Dame Brut 2012 12 | 6525 CZK | |
Henriot Milléssimé Brut 2012 12 | 4235 CZK | |
Charles Heidsieck Millésimé Brut 2012 12 | 4125 CZK | |
Taittinger Comtes de Champagne Brut 2012 12 | 10945 CZK | |
Drappier Cuvée Grande Sendrée Brut 2009 12 | 3565 CZK | |
Cristal Louis Roederer Brut 2008 12 | 11930 CZK | |
Diebolt-Vallois Blanc de Blancs Millésimé 2006 12 | 3790 CZK | |
Billecart-Salmon Cuvée Nicolas Francois Billecart Brut 2002 12 | 11740 CZK | |
Krug Vintage Brut 2002 12 | 11500 CZK | |
Moët Chandon Grand Vintage Brut 1998 12 | 4455 CZK |
vintage – rosé |
||
Henriot Rosé Millésimé Brut 2012 12 | 4980 CZK | |
Dom Pérignon Rose Vintage Brut 2006 12 | 14115 CZK | |
Billecart-Salmon Cuvée Elisabeth Salmon Rosé Brut 2002 12 | 9110 CZK |
White wines – Bohemian and Moravian |
Mělník subregion |
||
Tramín kořenný 2022, Kutná Hora/Nad Kapličkou Vinné sklepy Kutná Hora 12 | 790 CZK | |
Chardonnay Bohemian land wine 2021, Kutná Hora/Nad Kapličkou Vinné sklepy Kutná Hora 12 | 845 CZK | |
Riesling Schwarzberg Troja 2021 Praha-Troja Zilvar 12 | 1325 CZK |
Litoměřice subregion |
||
Sauvignon blanc 2022, Chlumčany u Loun/Pod Chlumem Willomenna 12 | 790 CZK |
Znojmo subregion |
||
Veltlínské zelené Extra late harvest 2021, Znojmo-Oblekovice/Načeratický kopec Piálek & Jäger 12 | 845 CZK |
Mikulov subregion |
||
Chardonnay Hermes late harvest 2021 Perná/Hermesdorfen Jaromír Gala 12 | 1095 CZK | |
Ryzlink vlašský Terroir Železná late harvest 2021, Perná/Železná Volařík 12 | 995 CZK | |
Sauvignon blanc Steinriegel late harvest 2021, Pavlov/U Božích muk Nepraš & Co. 12 | 958 CZK | |
Sauvignon blanc Big Fabig Moravian land wine 2021, Hustopeče Roman Fabig 12 | 1390 CZK | |
Pálava VOC 2021, Popice/Sonberk Sonberk 12 | 998 CZK | |
Ryzlink vlašský late harvest 2018, Perná/Goldhamer Zdeněk Peřina 12 | 790 CZK |
Velké Pavlovice subregion |
||
Riesling Moravian land wine 2021, Stará hora/Kurdějov Gurdau 12 | 1190 CZK | |
Chardonnay Moravian land wine 2021, Bořetice/Čtvrtě Ota Ševčík 12 | 1095 CZK | |
Neuburger Moravian land wine 2021, Bořetice/Čtvrtě Ota Ševčík 12 | 990 CZK | |
Hibernal Moravian land wine 2021, Čejkovice/Novosády,Odměra Petr Kočařík 12 | 1180 CZK | |
Veltlínské zelené Moravian land wine 2021, Bořetice/Čtvrtě Ota Ševčík 12 | 1095 CZK | |
Veltlínské zelené Moravian land wine 2020, Hostěrádky-Rešov/Stará hora Zdeněk Vykoukal 12 | 1075 CZK | |
Neuburger Acacia Barrel 2020, Hostěrádky-Rešov/Stará Hora Zdeněk Vykoukal 12 | 1075 CZK | |
Pinot blanc 2019, Kurdějov/Vinohrádky Gurdau | 1180 CZK |
Slovácko subregion |
||
Chardonnay Barrel Selection Moravian land wine 2021, Starý Poddvorov/Krásná hora Krásná hora 12 | 998 CZK |
White wines - Slovak |
Small Carpathians region |
||
Riesling Purweg 2020 Zlatý Roh 12 | 1195 CZK |
White wines – Hungarian |
Tokaji region |
||
Furmint-Hárslevelü 2017 Attila Homonna 12 | 1620 CZK |
Somló region |
||
Somlo Hidden Treasure Nr. 2 2019 Moric, Kis Tamás 12 | 1240 CZK |
White wines – Austrian |
Weinviertel region |
||
Grüner Veltliner Obermarkersdorfer Weinviertel DAC 2022 Gerald a Andrea Diem 12 | 845 CZK | |
Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2022 Ingrid Groiss 12 | 845 CZK | |
Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2022 Zull 12 | 890 CZK |
Kamptal region |
||
Riesling Terrassen 2022 Matthias Hager 12 | 895 CZK | |
Grüner Veltliner Steinsetz DAC Reserve 2021 Schloss Gobelsburg 12 | 998 CZK | |
Grüner Veltliner Dechant Alte Reben DAC Reserve 2021 Rabl 12 | 1790 CZK | |
Grüner Veltliner Käferberg Erste Lage DAC Reserve 2018 Bründlmayer 12 | 2825 CZK | |
Grüner Veltliner Kammerner Renner Erste Lage DAC Reserve 2021 Schloss Gobelsburg 12 | 1398 CZK | |
Grüner Veltliner Die Leidenschaft 2014 Martin a Anna Arndorfer 12 | 1730 CZK | |
Grüner Veltliner Drei Generationen DAC Reserve 2010 Allram 12 | 2445 CZK |
Kremstal region |
||
Grüner Veltliner Vom Urgestein 2022 Türk | 875 CZK | |
Grüner Veltliner Oberfeld Alte Reben DAC Reserve 2021 Petra Unger 12 | 1235 CZK | |
Riesling Sprinzenberg 2022 Geyerhof 12 | 1205 CZK | |
Riesling Stein 2021 Stadt Krems 12 | 978 CZK |
Wachau regionFederspiel – a term used in falconry, the name refers to the popular sport of the nobility of Wachau. Dry, fresh, elegant, medium-weight wines, produced only in favourable years from vineyards in the best locations. Smaragd – emerald lizards can be seen basking on the rocky, terraced vineyards of the Wachau Valley. They are the most valuable wines, dry, complex, produced only in favourable years, providing you with a unique experience. |
||
Grüner Veltliner Dürnstein 2022 Pichler-Krutzler 12 | 1095 CZK | |
Grüner Veltliner Klaus Federspiel 2022 Jäger 12 | 1095 CZK | |
Grüner Veltliner Hochstrasser Federspiel 2022 Alzinger 12 | 1248 CZK | |
Grüner Veltliner Schön Federspiel 2022 Josef a Georg Högl 12 | 1295 CZK | |
Grüner Veltliner Hinter Der Burg Federspiel 2022 Prager 12 | 1495 CZK | |
Grüner Veltliner Rotes Tor Federspiel 2022 Franz Hirtzberger 12 | 1395 CZK | |
Grüner Veltliner Rossatz Federspiel 2022 Josef Fischer 12 | 1175 CZK | |
Grüner Veltliner Zanzl Smaragd 2021 Georg Frischengruber 12 | 1660 CZK | |
Grüner Veltliner Greif Smaragd 2021 Weinhofmeisterei Mathias Hirtzberger 12 | 1815 CZK | |
Grüner Veltliner Kirchweg Smaragd 2021 Franz Hirtzberger 12 | 2095 CZK | |
Grüner Veltliner Kollmütz Smaragd 2019 Rudi Pichler 12 | 2195 CZK | |
Grüner Veltliner Rotes Tor Smaragd 2017 Franz Hirtzberger 12 | 2315 CZK | |
Grüner Veltliner Dürnsteiner Höhereck Smaragd 2015 Schmelz | 1578 CZK | |
Grüner Veltliner Achleiten Stockkultur Smaragd 2015 Prager 12 | 2905 CZK | |
Grüner Veltliner Loibenberg Smaragd 2013 Knoll 12 | 2725 CZK | |
Riesling Loiben 2022 Pichler-Krutzler 12 | 1180 CZK | |
Riesling Stein am Rain Federspiel 2021 Schmelz 12 | 995 CZK | |
Riesling vom Stein Federspiel 2021 Nikolaihof 12 | 1298 CZK | |
Riesling Kirnberg Smaragd 2022 Georg Frischengruber 12 | 1660 CZK | |
Riesling Achleiten Smaragd 2022 Jäger 12 | 1890 CZK | |
Riesling Hochrain Smaragd 2021 Franz Hirtzberger 12 | 2775 CZK | |
Riesling Hochrain Smaragd 2021 Rudi Pichler 12 | 2195 CZK | |
Riesling Kellerberg Smaragd 2017 F. X. Pichler 12 | 3645 CZK | |
Riesling Schütt Smaragd 2013 Knoll 12 | 2725 CZK | |
Riesling Dürnsteiner Freiheit Smaragd 2008 Schmelz 12 | 1950 CZK |
Wagram region |
||
Grüner Veltliner Fass 4 2022 Bernhard Ott 12 | 1270 CZK | |
Grüner Veltliner Fumberg 2021 Wimmer-Czerny 12 | 828 CZK | |
Grüner Veltliner Feuersbrunner Spiegel 2017 Bernhard Ott 12 | 1985 CZK | |
Riesling Vom Gelben Löss 2016 Josef Ehmoser 12 | 875 CZK |
Wien region |
||
Wiener Gemischter Satz DAC Nussberg 2022 Mayer am Pfarrplatz 12 | 1095 CZK | |
Riesling Alsegg 2021 Mayer am Pfarrplatz 12 | 875 CZK |
Neusiedlersee region |
||
Chardonnay Mitterberg DAC Leithaberg 2017 Hans a Christine Nittnaus 12 | 1360 CZK |
Mittelburgenland region |
||
Welschriesling Grünschiefer 2021 Thomas Straka 12 | 878 CZK | |
Welschriesling Nolens-Volens 2016 Kolfok | 1365 CZK |
Südsteiermark region |
||
Sauvignon blanc Steinriegl 2022 Stefan Potzinger 12 | 1395 CZK | |
Sauvignon blanc Ehrenhausen Korallenkalk 2021 Tement 12 | 1475 CZK | |
Sauvignon blanc Czamillonberg 2021 Stefan Potzinger 12 | 1130 CZK | |
Sauvignon blanc Czamillonberg 2020 Stefan Potzinger 12 | 1130 CZK | |
Sauvignon blanc Steinriegl Erste STK Lage 2020 Wohlmuth 12 | 1455 CZK | |
Sauvignon blanc Therese Erste STK Lage 2020 Erich a Walter Polz 12 | 1495 CZK | |
Sauvignon blanc Grassnitzberg Erste STK Lage 2019 Erich a Walter Polz 12 | 1595 CZK | |
Sauvignon blanc Joseph Ried Sulz 2021 Stefan Potzinger 12 | 1495 CZK | |
Sauvignon blanc Joseph Ried Sulz 2020 Stefan Potzinger 12 | 1495 CZK | |
Sauvignon blanc Joseph Ried Sulz 2019 Stefan Potzinger 12 | 1495 CZK | |
Sauvignon blanc Joseph Ried Sulz 2017 Stefan Potzinger 12 | 1495 CZK | |
Sauvignon blanc Joseph Ried Sulz 2013 Stefan Potzinger 12 | 1495 CZK | |
Sauvignon blanc Flamberg 2016 Lackner Tinnacher 12 | 1590 CZK | |
Sauvignon blanc Flamberg 2015 Lackner Tinnacher 12 | 1590 CZK | |
Sauvignon blanc Welles Grosse STK Lage 2020 Lackner-Tinnacher 12 | 2585 CZK | |
Sauvignon blanc Sernau Grosse STK Lage 2017 Tement 12 | 2590 CZK | |
Sauvignon blanc Kranachberg Grosse STK Lage 2017 Hannes Sabathi 12 | 1790 CZK | |
Sauvignon blanc Pösnitzberg Grosse STK Lage 2016 Erwin Sabathi 12 | 1795 CZK | |
Sauvignon blanc Zieregg Grosse STK Lage 2020 Tement 12 | 2790 CZK | |
Sauvignon blanc Zieregg Grosse STK Lage 2019 Tement 12 | 2790 CZK | |
Sauvignon blanc Zieregg Grosse STK Lage 2010 Tement 12 | 2750 CZK | |
Morillon Eckberg 2021 Lackner-Tinnacher 12 | 1380 CZK | |
Morillon Sulz Erste STK Lage 2020 Tement 12 | 1895 CZK | |
Weissburgunder Kittenberg 2022 Stefan Potzinger 12 | 1030 CZK | |
Gelber Muskateller 2020 Stefan Potzinger 12 | 790 CZK |
Vulkanland Steiermark region |
||
Sauvignon blanc Straden 2020 Neumeister 12 | 1098 CZK | |
Sauvignon blanc Klausen Erste STK Lage 2019 Neumeister 12 | 1580 CZK | |
Sauvignon blanc Moarfeitl Grosse STK Lage 2019 Neumeister 12 | 2475 CZK |
White wines – Slovenian |
Štajerska region |
||
Sauvignon blanc Fosilni Breg 2021 Domaine Ciringa 12 | 1095 CZK |
White wines – German |
Franken region |
||
Silvaner Escherndorfer Lump Erste Lage 2021 Horst Sauer 12 | 1235 CZK |
Rheingau region |
||
Riesling Trocken 2022 Eva Fricke 12 | 1298 CZK | |
Riesling Kabinett Royal Trocken 2022 Prinz von Hessen 12 | 1320 CZK | |
Riesling Estate Rüdesheim 2021 Georg Breuer 12 | 1270 CZK | |
Riesling Mélange 2021 Eva Fricke 12 | 1995 CZK | |
Riesling Oestricher Doosberg 2021 Corvers Kauter 12 | 1095 CZK | |
Riesling Quarzit 2019 Peter Jakob Kühn 12 | 1295 CZK | |
Riesling Erbacher Steinmorgen Erste Lage 2019 Jakob Jung 12 | 965 CZK | |
Riesling Kiedrich Klosterberg Erste Lage 2018 Robert Weil 12 | 1685 CZK | |
Riesling Kiedrich Gräfenberg Grosses Gewächs 2018 - Robert Weil 12 | 2790 CZK | |
Riesling Johannisberger Klaus Grosses Gewächs 2016 Prinz von Hessen 12 | 2560 CZK |
Mittelrhein region |
||
Riesling Bopparder Hamm Steilstück 2022 Matthias Müller 12 | 1140 CZK | |
Riesling Steeger St. Jost trocken 2018 Ratzenberger 12 | 1135 CZK |
Rheinhessen region |
||
Riesling Siefersheim Porphyr 2021 Wagner-Stempel 12 | 1190 CZK | |
Riesling vom Roten Schiefer 2021 Gunderloch 12 | 975 CZK | |
Riesling Trocken 2021 Wittmann 12 | 1165 CZK | |
Riesling Nierstein vom Rotliegenden 2021 Lisa Bunn 12 | 995 CZK | |
Riesling Hohen-Sülzen 2019 Battenfeld-Spanier 12 | 1270 CZK | |
Riesling Siefersheimer Höllberg Grosses Gewächs 2021 Wagner Stempel 12 | 1985 CZK | |
Riesling Kirchenstück Grosses Gewächs 2021 Battenfeld-Spanier 12 | 2685 CZK | |
Riesling Westhofener Aulerde Grosses Gewächs 2019 Groebe 12 | 1995 CZK | |
Riesling Nackenheimer Rothenberg Grosses Gewächs 2013 Kühling-Gillot 12 | 4150 CZK | |
Riesling Westhofen Kirchspiel Grosses Gewächs 2015 Wittmann 12 | 3255 CZK | |
Riesling Morstein Grosses Gewächs 2015 Wittmann 12 | 3985 CZK | |
Riesling CO 2009 Battenfeld-Spanier 12 | 4995 CZK |
Nahe region |
||
Riesling Tonschiefer 2020 Dönnhoff 12 | 1248 CZK | |
Riesling Bingerbrücker Abtei 1937 2020 Kruger-Rumpf 12 | 2130 CZK | |
Riesling Grosser Strom 2020 Kruger Rumpf 12 | 3318 CZK | |
Riesling Trocken Schlossböckelheimer In den Felsen 2018 Harald Hexamer 12 | 1195 CZK | |
Riesling Norheimer Dellchen Grosses Gewächs 2016 Dönnhoff 12 | 2715 CZK | |
Riesling Norheimer Dellchen Grosses Gewächs 2015 Dönnhoff 12 | 2715 CZK | |
Riesling Norheimer Dellchen Grosses Gewächs 2014 Dönnhoff 12 | 2790 CZK |
Pfalz region |
||
Riesling Forster Elster Trocken Erste Lage 2021 Georg Mosbacher 12 | 1320 CZK | |
Riesling Trocken Win Win 2021 Von Winning 12 | 998 CZK | |
Riesling Forster Ungeheuer Grosses Gewächs 2017 Von Winning 12 | 1850 CZK | |
Riesling Ruppertsberger Reiterpfad-Hofstück Grosses Gewächs 2015 Christmann 12 | 2795 CZK | |
Riesling Königsbacher IDIG Grosses Gewächs 2015 A. Christmann 12 | 3995 CZK | |
Riesling Birkweiler Kastanienbusch Grosses Gewächs 2021 Ökonomierat Rebholz 12 | 4465 CZK | |
Riesling Birkweiler Kastanienbusch Grosses Gewächs 2012 Ökonomierat Rebholz | 2990 CZK | |
Riesling Haardter Bürgergarten Breumel in Den Mauern Grosses Gewächs 2012 Müller-Catoir 12 | 2495 CZK | |
Riesling Haardter Bürgergarten spätlese trocken 2010 Müller-Catoir 12 | 1848 CZK | |
Weisser Burgunder 2021 Ökonomierat Rebholz 12 | 1090 CZK |
Mosel-Saar-Ruwer region |
||
Riesling Trocken Trittenheimer Steinreich 2021 Ansgar Clüsserath 12 | 1390 CZK | |
Riesling vom Roten Schiefer 2021 Clemens Busch 12 | 1315 CZK |
White wines – Italian |
Trentino – Alto Adige region |
||
Pinot bianco Castel Juval DOP 2022 Weingut Unterortl 12 | 1195 CZK | |
Riesling Gletscherschliff Castel Juval DOP 2022 Weingut Unterortl 12 | 995 CZK | |
Gewurztraminer Concerto Grosso 2022 Elena Walch 12 | 1490 CZK | |
Sauvignon blanc Prail DOC 2021 Colterenzio 12 | 998 CZK | |
Pinot grigio Punggl DOC 2021 Nals Margreid 12 | 1190 CZK | |
Sauvignon blanc Voglar DOC 2017 Peter Dipoli 12 | 1460 CZK |
Veneto region |
||
Soave Classico Monte Fiorentine DOC 2021 Ca’Rugate 12 | 995 CZK |
Friuli Venezia-Giulia region |
||
Pinot bianco DOC 2021 Franco Toros 12 | 1475 CZK | |
Sauvignon blanc Picol DOC 2021 Lis Neris 12 | 1398 CZK |
Piemonte region |
||
Gavi di Gavi DOCG 2022 Villa Sparina 12 | 990 CZK |
Sardegna region |
||
Vermentino di Sardegna Is Argiolas DOC 2022 Argiolas 12 | 995 CZK |
Sicilia region |
||
Catarratto Munir IGP 2021 Valdibella 12 | 995 CZK |
White wines – French |
Alsace region |
||
Riesling les Ecaillers 2015 Leon Beyer 12 | 1795 CZK |
Loire region |
||
Sancerre blanc Les Baronnes 2021 Henri Bourgeois 12 | 1375 CZK | |
Sancerre blanc Les Caillottes 2021 Pascal Jolivet 12 | 1795 CZK | |
Pouilly-Fumé 2022 Château de Tracy 12 | 1598 CZK | |
Pouilly Fumé La Demoiselle de Bourgeois 2018 Henri Bourgeois 12 | 2095 CZK | |
Muscadet Sévre et Maine Granite 2018 Domaine de l'Ecu | 1075 CZK |
Bourgogne region |
||
Chablis 1er Cru Vaillon 2022 Domaine Christian Moreau Père & Fils 12 | 2225 CZK | |
Chablis 1er Cru Vaillons 2018 Thomas Pico 12 | 2895 CZK | |
Chablis Cote aux Pretres 2017 Chateau de Béru 12 | 2230 CZK | |
Chablis Clos Béru Monopole 2015 Chateau de Béru 12 | 3490 CZK | |
Chablis Grand Cru Valmur 2020 Domaine Christian Moreau Père & Fils 12 | 3580 CZK | |
Macon Solutré-Pouilly 2020 Domaine Carrette 12 | 1150 CZK | |
Pouilly-Fuissé Clos Varambon 2020 Chateau des Rontests 12 | 1795 CZK | |
Chardonnay Gondonne 2019 Goisot Guilhem et Jean-Hugues 12 | 1755 CZK | |
Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits 2019 Domaine des Perdrix 12 | 2030 CZK | |
Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits Clematis Vitalba 2015 Henri Naudin-Ferrand 12 | 1940 CZK | |
Mercurey 1er Cru La Mission Monopole 2018 Château de Chamirey 12 | 2590 CZK | |
Saint Aubin 1er Cru En Remilly 2020 Bachelet-Monnot 12 | 3235 CZK | |
Saint-Aubin 1er Cru Les Charmois 2016 Domaine Paul Pillot 12 | 2295 CZK | |
Puligny Montrachet 1er Cru Sous Le Puits 2014 Jean-Marc Boillot 12 | 3885 CZK | |
Chassagne Montrachet 1er Cru Chenevottes 2017 Pierre-Yves Colin-Morey 12 | 4490 CZK | |
Chassagne Montrachet 1er Cru Abbaye de Morgeot 2017 Benjamin Leroux 12 | 4480 CZK | |
Chassagne-Montrachet Les Encégnières 2014 - Domaine Etienne Sauzet 12 | 4290 CZK | |
Meursault 1er Cru Bouches Chéres 2018 Buisson-Charles 12 | 5895 CZK | |
Meursault 1er Cru Charmes 2011 Domaine Michelot 12 | 3760 CZK | |
Corton Charlemagne Quintessence Grand Cru 2014 Vincent Girardin 12 | 6790 CZK |
Jura region |
||
Savagnin Ouillé 2019 Domaine Rolet 12 | 1285 CZK | |
Chardonnay La Bardette 2016 Domaine Labet 12 | 1995 CZK |
Rhône region |
||
Viognier Les Contours de Deponcins 2015 Francois Villard 12 | 1660 CZK |
Rose wines – Bohemian and Moravian |
Velké Pavlovice subregion |
||
Frankovka rosé Moravian country wine VOC Modré Hory 2021, Velké Pavlovice/Trkmanska J. Stávek 12 | 795 CZK |
Rosé wines - Austria |
Weststeiermark region |
||
Schilcher rosé Stainz 2022 Langmann 12 | 790 CZK | |
Schilcher rosé Hochgrail 2022 Langmann 12 | 995 CZK |
Rose wines – French |
Rhône region |
||
Tavel 2021 Prieuré de Montézargues 12 | 998 CZK |
Provence region |
||
Minuty M 2022 Chateau Minuty 12 | 998 CZK |
Orange wines – Bohemian and Moravian |
Mikulov subregion |
||
Pálava Orange Reserve Moravian land wine 2016 Arte Vini 12 | 1250 CZK |
Velké Pavlovice subregion |
||
Špigle - Bočky Moravian land wine 2019 Richard Stávek 12 | 998 CZK |
Znojmo subregion |
||
Amphora River Sediments Moravian land wine 2021 Martin Vajčner 12 | 995 CZK |
Orange wines - Slovak |
Sitno region |
||
Feteasca Alba Queen Mom 2021 Pivnica Čajkov 12 | 1240 CZK |
